Parabhava Samvatsara · 14 April 2026 to 13 April 2027
Sri Varadraja Perumal Devasthanam
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 April | Tuesday | Vaishakha | Krishna 12 | Purva Bhadrapada | - | Mesha Sankranti, Vishu Punya Kala |
| 15 April | Wednesday | Vaishakha | Krishna 13 | Revati | - | - |
| 16 April | Thursday | Vaishakha | Krishna 14 | Revati | - | - |
| 17 April | Friday | Vaishakha | Amavasya | Ashwini | - | Vaishakha Amavasya |
| 18 April | Saturday | Vaishakha | Shukla 1 | Bharani | - | - |
| 19 April | Sunday | Vaishakha | Shukla 2 | Krittika | - | - |
| 20 April | Monday | Vaishakha | Shukla 4 | Rohini | - | - |
| 21 April | Tuesday | Vaishakha | Shukla 5 | Mrigashira | - | - |
| 22 April | Wednesday | Vaishakha | Shukla 6 | Ardra | Sri Ramanuja (Ardra) | Sri Ramanuja Swami Jayanti |
| 23 April | Thursday | Vaishakha | Shukla 7 | Punarvasu | Dasarathi (Punarvasu) | Dasarathi Swami Jayanti |
| 24 April | Friday | Vaishakha | Shukla 8 | Pushya | - | - |
| 25 April | Saturday | Vaishakha | Shukla 9 | Ashlesha | - | - |
| 26 April | Sunday | Vaishakha | Shukla 10 | Magha | - | - |
| 27 April | Monday | Vaishakha | Shukla 11 | Purva Phalguni | - | Mohini Ekadashi |
| 28 April | Tuesday | Vaishakha | Shukla 12 | Uttara Phalguni | - | - |
| 29 April | Wednesday | Vaishakha | Shukla 13 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | - |
| 30 April | Thursday | Vaishakha | Shukla 14 | Chitra | Sudarshana (Chitra) | Narasimha Jayanti |
| 1 May | Friday | Vaishakha | Purnima | Swati | Lakshmi Nrisimha (Swati) | Vaishakha Purnima, Buddha Purnima |
| 2 May | Saturday | Adhika Jyeshtha | Krishna 1 | Vishakha | Nammalwar (Vishakha) | Adhika Jyeshtha begins |
| 3 May | Sunday | Adhika Jyeshtha | Krishna 2 | Anuradha | - | - |
| 4 May | Monday | Adhika Jyeshtha | Krishna 3 | Jyeshtha | - | - |
| 5 May | Tuesday | Adhika Jyeshtha | Krishna 4 | Moola | - | - |
| 6 May | Wednesday | Adhika Jyeshtha | Krishna 5 | Purva Ashadha | - | - |
| 7 May | Thursday | Adhika Jyeshtha | Krishna 6 | Uttara Ashadha | - | - |
| 8 May | Friday | Adhika Jyeshtha | Krishna 6 | Uttara Ashadha | - | - |
| 9 May | Saturday | Adhika Jyeshtha | Krishna 7 | Shravana | - | - |
| 10 May | Sunday | Adhika Jyeshtha | Krishna 8 | Dhanishtha | - | - |
| 11 May | Monday | Adhika Jyeshtha | Krishna 9 | Shatabhisha | - | - |
| 12 May | Tuesday | Adhika Jyeshtha | Krishna 10 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 13 May | Wednesday | Adhika Jyeshtha | Krishna 11 | Uttara Bhadrapada | - | Apara Ekadashi |
| 14 May | Thursday | Adhika Jyeshtha | Krishna 12 | Revati | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May | Friday | Adhika Jyeshtha | Krishna 13 | Ashwini | - | Vrishabha Sankranti |
| 16 May | Saturday | Adhika Jyeshtha | Amavasya | Bharani | - | Adhika Jyeshtha Amavasya, Shani Jayanti |
| 17 May | Sunday | Adhika Jyeshtha | Shukla 1 | Krittika | - | - |
| 18 May | Monday | Adhika Jyeshtha | Shukla 2 | Rohini | - | - |
| 19 May | Tuesday | Adhika Jyeshtha | Shukla 3 | Mrigashira | - | - |
| 20 May | Wednesday | Adhika Jyeshtha | Shukla 4 | Ardra | - | - |
| 21 May | Thursday | Adhika Jyeshtha | Shukla 5 | Punarvasu | - | - |
| 22 May | Friday | Adhika Jyeshtha | Shukla 6 | Ashlesha | - | - |
| 23 May | Saturday | Adhika Jyeshtha | Shukla 7 | Magha | - | - |
| 24 May | Sunday | Adhika Jyeshtha | Shukla 8 | Purva Phalguni | - | - |
| 25 May | Monday | Adhika Jyeshtha | Shukla 9 | Uttara Phalguni | - | - |
| 26 May | Tuesday | Adhika Jyeshtha | Shukla 10 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | - |
| 27 May | Wednesday | Adhika Jyeshtha | Shukla 11 | Chitra | Sudarshana (Chitra) | Padmini Ekadashi (Adhika) |
| 28 May | Thursday | Adhika Jyeshtha | Shukla 12 | Swati | Periyalwar (Swati) | Sri Vishnu Chitta Utsava begins |
| 29 May | Friday | Adhika Jyeshtha | Shukla 13 | Swati | - | - |
| 30 May | Saturday | Adhika Jyeshtha | Shukla 14 | Vishakha | Nammalwar (Vishakha) ★ | Nammalwar Jayanti, Vaikasi Visakam |
| 31 May | Sunday | Adhika Jyeshtha | Purnima | Vishakha | - | Adhika Jyeshtha Purnima |
| 1 June | Monday | Jyeshtha | Krishna 1 | Moola | Varavar Muni, Anjaneya (Moola) | - |
| 2 June | Tuesday | Jyeshtha | Krishna 2 | Purva Ashadha | - | - |
| 3 June | Wednesday | Jyeshtha | Krishna 3 | Purva Ashadha | - | - |
| 4 June | Thursday | Jyeshtha | Krishna 4 | Uttara Ashadha | - | - |
| 5 June | Friday | Jyeshtha | Krishna 5 | Shravana | - | - |
| 6 June | Saturday | Jyeshtha | Krishna 6 | Dhanishtha | - | - |
| 7 June | Sunday | Jyeshtha | Krishna 7 | Dhanishtha | - | - |
| 8 June | Monday | Jyeshtha | Krishna 8 | Shatabhisha | - | - |
| 9 June | Tuesday | Jyeshtha | Krishna 9 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 10 June | Wednesday | Jyeshtha | Krishna 10 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 11 June | Thursday | Adhika Jyeshtha | Krishna 11 | Uttara Bhadrapada | - | Parama Ekadashi (Adhika) |
| 12 June | Friday | Adhika Jyeshtha | Krishna 12 | Revati | - | - |
| 13 June | Saturday | Adhika Jyeshtha | Krishna 13 | Ashwini | - | - |
| 14 June | Sunday | Jyeshtha | Krishna 14 | Bharani | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 June | Monday | Jyeshtha | Amavasya | Ardra | Sri Ramanuja (Ardra) | Mithuna Sankranti |
| 16 June | Tuesday | Jyeshtha | Shukla 1 | Ardra | - | - |
| 17 June | Wednesday | Jyeshtha | Shukla 2 | Punarvasu | - | - |
| 18 June | Thursday | Jyeshtha | Shukla 3 | Pushya | - | - |
| 19 June | Friday | Jyeshtha | Shukla 4 | Ashlesha | - | - |
| 20 June | Saturday | Jyeshtha | Shukla 5 | Magha | - | - |
| 21 June | Sunday | Jyeshtha | Shukla 6 | Purva Phalguni | - | - |
| 22 June | Monday | Jyeshtha | Shukla 7 | Uttara Phalguni | - | - |
| 23 June | Tuesday | Jyeshtha | Shukla 8 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | - |
| 24 June | Wednesday | Jyeshtha | Shukla 10 | Swati | - | - |
| 25 June | Thursday | Jyeshtha | Shukla 11 | Vishakha | Nammalwar (Vishakha) | Nirjala Ekadashi |
| 26 June | Friday | Jyeshtha | Shukla 12 | Anuradha | - | - |
| 27 June | Saturday | Jyeshtha | Shukla 13 | Anuradha | Anuradha | Nathamuni Jayanti |
| 28 June | Sunday | Jyeshtha | Shukla 14 | Moola | - | - |
| 29 June | Monday | Jyeshtha | Purnima | Moola | Varavar Muni, Anjaneya (Moola) | Jyeshtha Purnima, Vat Purnima |
| 30 June | Tuesday | Jyeshtha | Krishna 1 | Uttara Ashadha | - | - |
| 1 July | Wednesday | Ashadha | Krishna 2 | Shravana | Lakshmi Hayagriva (Shravana) | Jyeshtha Abhisheka |
| 2 July | Thursday | Ashadha | Krishna 3 | Dhanishtha | - | - |
| 3 July | Friday | Ashadha | Krishna 4 | Shatabhisha | - | - |
| 4 July | Saturday | Ashadha | Krishna 5 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 5 July | Sunday | Ashadha | Krishna 6 | Uttara Bhadrapada | - | - |
| 6 July | Monday | Ashadha | Krishna 7 | Revati | - | - |
| 7 July | Tuesday | Ashadha | Krishna 8 | Ashwini | - | - |
| 8 July | Wednesday | Ashadha | Krishna 9 | Bharani | - | - |
| 9 July | Thursday | Ashadha | Krishna 10 | Krittika | - | - |
| 10 July | Friday | Ashadha | Krishna 11 | Bharani | - | Yogini Ekadashi |
| 11 July | Saturday | Ashadha | Krishna 12 | Mrigashira | - | - |
| 12 July | Sunday | Ashadha | Krishna 13 | Mrigashira | - | - |
| 13 July | Monday | Ashadha | Krishna 14 | Ardra | - | - |
| 14 July | Tuesday | Ashadha | Amavasya | Punarvasu | Dasarathi, Kulashekhara (Punarvasu) | Ashadha Amavasya |
| 15 July | Wednesday | Ashadha | Shukla 1 | Punarvasu | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 to 16 August | Tue to Sun | Shravana | Krishna 14 to Shukla 4 | - | - | Pavitrotsava (six days) |
| 16 July | Thursday | Ashadha | Shukla 1 | Punarvasu | Dasarathi (Punarvasu) | Karka Sankranti, Dakshinayana |
| 17 July | Friday | Ashadha | Shukla 2 | Purva Phalguni | Godamba (Purva Phalguni) | Godamba Avatar Utsava begins |
| 18 July | Saturday | Ashadha | Shukla 3 | Uttara Phalguni | - | - |
| 19 July | Sunday | Ashadha | Shukla 4 | Uttara Phalguni | - | - |
| 20 July | Monday | Ashadha | Shukla 5 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | - |
| 21 July | Tuesday | Ashadha | Shukla 6 | Vishakha | - | - |
| 22 July | Wednesday | Ashadha | Shukla 7 | Jyeshtha | - | - |
| 23 July | Thursday | Ashadha | Shukla 9 | Uttara Ashadha | - | - |
| 24 July | Friday | Ashadha | Shukla 10 | Dhanishtha | - | - |
| 25 July | Saturday | Ashadha | Shukla 11 | Uttara Bhadrapada | - | Devshayani Ekadashi (Hari Shayana begins) |
| 26 July | Sunday | Ashadha | Shukla 12 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 27 July | Monday | Ashadha | Shukla 13 | Shatabhisha | - | - |
| 28 July | Tuesday | Ashadha | Shukla 14 | Dhanishtha | - | - |
| 29 July | Wednesday | Ashadha | Purnima | Shravana | Lakshmi Hayagriva (Shravana) | Guru Purnima, Aalavandar Jayanti |
| 30 July | Thursday | Ashadha | Krishna 1 | Dhanishtha | - | - |
| 31 July | Friday | Ashadha | Krishna 2 | Shatabhisha | - | - |
| 1 August | Saturday | Ashadha | Krishna 3 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 2 August | Sunday | Ashadha | Krishna 4 | Uttara Bhadrapada | - | - |
| 3 August | Monday | Ashadha | Krishna 5 | Revati | - | - |
| 4 August | Tuesday | Ashadha | Krishna 6 | Ashwini | - | - |
| 5 August | Wednesday | Ashadha | Krishna 7 | Bharani | - | - |
| 6 August | Thursday | Ashadha | Krishna 8 | Krittika | - | - |
| 7 August | Friday | Ashadha | Krishna 9 | Rohini | - | - |
| 8 August | Saturday | Ashadha | Krishna 10 | Mrigashira | - | - |
| 9 August | Sunday | Shravana | Krishna 11 | Ardra | Sri Ramanuja (Ardra) | Kamika Ekadashi |
| 10 August | Monday | Shravana | Krishna 12 | Punarvasu | - | - |
| 12 August | Wednesday | Shravana | Amavasya | Pushya | - | Shravana Amavasya (Solar Eclipse) |
| 13 August | Thursday | Shravana | Shukla 1 | Ashlesha | - | - |
| 14 August | Friday | Shravana | Shukla 2 | Purva Phalguni | Godamba (Purva Phalguni) ★ | Andal Jayanti, Aadi Pooram, Thirukalyanam |
| 15 August | Saturday | Shravana | Shukla 3 | Uttara Phalguni | - | - |
| 16 August | Sunday | Shravana | Shukla 4 | Hasta | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 August | Monday | Shravana | Shukla 4 | Chitra | Sudarshana (Chitra) | Simha Sankranti |
| 18 August | Tuesday | Shravana | Shukla 5 | Swati | - | - |
| 19 August | Wednesday | Shravana | Shukla 6 | Vishakha | - | - |
| 20 August | Thursday | Shravana | Shukla 7 | Anuradha | - | - |
| 21 August | Friday | Shravana | Shukla 8 | Jyeshtha | - | - |
| 22 August | Saturday | Shravana | Shukla 10 | Moola | - | - |
| 23 August | Sunday | Shravana | Shukla 11 | Purva Ashadha | - | - |
| 24 August | Monday | Shravana | Shukla 12 | Uttara Ashadha | - | - |
| 25 August | Tuesday | Shravana | Shukla 13 | Shravana | Lakshmi Hayagriva (Shravana) | - |
| 26 August | Wednesday | Shravana | Shukla 14 | Dhanishtha | - | - |
| 27 August | Thursday | Shravana | Shukla 14 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 28 August | Friday | Shravana | Purnima | Uttara Bhadrapada | - | Raksha Bandhan, Shravana Purnima, Jhula Utsava |
| 29 August | Saturday | Shravana | Krishna 1 | Revati | - | - |
| 30 August | Sunday | Shravana | Krishna 2 | Revati | - | - |
| 31 August | Monday | Shravana | Krishna 3 | Ashwini | - | - |
| 1 September | Tuesday | Shravana | Krishna 5 | Bharani | - | - |
| 2 September | Wednesday | Shravana | Krishna 6 | Krittika | - | - |
| 3 September | Thursday | Shravana | Krishna 7 | Krittika | - | - |
| 4 September | Friday | Bhadrapada | Krishna 8 | Rohini | Sri Krishna (Rohini) ★ | Krishna Janmashtami (Panchakratra Jayanti) |
| 5 September | Saturday | Bhadrapada | Krishna 9 | Mrigashira | - | - |
| 6 September | Sunday | Bhadrapada | Krishna 10 | Punarvasu | - | - |
| 7 September | Monday | Bhadrapada | Krishna 11 | Pushya | - | Aja Ekadashi |
| 8 September | Tuesday | Bhadrapada | Krishna 4 | Swati | - | - |
| 9 September | Wednesday | Bhadrapada | Shukla 12 | Shravana | Lakshmi Hayagriva (Shravana) | Vamana Dwadashi |
| 10 September | Thursday | Bhadrapada | Shukla 13 | Purva Ashadha | - | - |
| 11 September | Friday | Bhadrapada | Shukla 14 | Anuradha | - | - |
| 12 September | Saturday | Bhadrapada | Amavasya | Swati | - | Bhadrapada Amavasya |
| 13 September | Sunday | Bhadrapada | Krishna 1 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | - |
| 14 September | Monday | Bhadrapada | Shukla 13 | Chitra | - | - |
| 15 September | Tuesday | Bhadrapada | Shukla 10 | Swati | - | - |
| 16 September | Wednesday | Bhadrapada | Shukla 8 | Anuradha | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 September | Thursday | Bhadrapada | Shukla 5 | Anuradha | - | Kanya Sankranti, Vishwakarma Puja |
| 18 September | Friday | Bhadrapada | Shukla 6 | Purva Ashadha | - | - |
| 19 September | Saturday | Bhadrapada | Shukla 7 | Uttara Ashadha | - | - |
| 20 September | Sunday | Bhadrapada | Shukla 9 | Dhanishtha | - | - |
| 21 September | Monday | Bhadrapada | Shukla 10 | Shatabhisha | - | - |
| 22 September | Tuesday | Bhadrapada | Shukla 11 | Purva Bhadrapada | - | Parsva Ekadashi |
| 23 September | Wednesday | Bhadrapada | Shukla 12 | Uttara Bhadrapada | - | - |
| 24 September | Thursday | Bhadrapada | Shukla 13 | Uttara Bhadrapada | - | - |
| 25 September | Friday | Bhadrapada | Shukla 14 | Uttara Bhadrapada | - | - |
| 26 September | Saturday | Bhadrapada | Purnima | Uttara Bhadrapada | - | Bhadrapada Purnima, Pitrupaksha begins (27 Sep) |
| 27 September | Sunday | Bhadrapada | Krishna 1 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 28 September | Monday | Bhadrapada | Krishna 2 | Shatabhisha | - | - |
| 29 September | Tuesday | Bhadrapada | Krishna 3 | Dhanishtha | - | - |
| 30 September | Wednesday | Bhadrapada | Krishna 4 | Shravana | - | - |
| 1 October | Thursday | Bhadrapada | Krishna 5 | Uttara Ashadha | - | - |
| 2 October | Friday | Bhadrapada | Krishna 7 | Moola | - | - |
| 3 October | Saturday | Bhadrapada | Krishna 8 | Jyeshtha | - | - |
| 4 October | Sunday | Bhadrapada | Krishna 9 | Anuradha | - | - |
| 5 October | Monday | Bhadrapada | Krishna 10 | Vishakha | - | - |
| 6 October | Tuesday | Ashwina | Krishna 11 | Swati | Periyalwar (Swati) | Indira Ekadashi |
| 7 October | Wednesday | Ashwina | Krishna 12 | Swati | - | - |
| 8 October | Thursday | Ashwina | Krishna 13 | Chitra | - | - |
| 9 October | Friday | Ashwina | Krishna 14 | Hasta | - | - |
| 10 October | Saturday | Ashwina | Amavasya | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | Sarva Pitru Amavasya, Mahalaya |
| 11 October | Sunday | Ashwina | Shukla 1 | Chitra | Sudarshana (Chitra) | Navaratri begins (Ghatasthapana) |
| 12 October | Monday | Ashwina | Shukla 2 | Swati | - | - |
| 13 October | Tuesday | Ashwina | Shukla 3 | Vishakha | Nammalwar (Vishakha) | Navaratri Day 3 |
| 14 October | Wednesday | Ashwina | Shukla 4 | Anuradha | - | - |
| 15 October | Thursday | Ashwina | Shukla 5 | Jyeshtha | - | - |
| 16 October | Friday | Ashwina | Shukla 6 | Moola | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 October | Saturday | Ashwina | Shukla 7 | Purva Ashadha | Vishwaksena (Purva Ashadha) | Tula Sankranti, Saraswati Puja, Navaratri Day 7 |
| 18 October | Sunday | Ashwina | Shukla 8 | Uttara Ashadha | - | - |
| 19 October | Monday | Ashwina | Shukla 9 | Shravana | Lakshmi Hayagriva (Shravana) | Maha Navami, Ayudha Puja, Shatamoora |
| 20 October | Tuesday | Ashwina | Shukla 10 | Dhanishtha | - | Vijaya Dashami, Dussehra |
| 21 October | Wednesday | Ashwina | Shukla 10 | Dhanishtha | - | - |
| 22 October | Thursday | Ashwina | Shukla 11 | Shatabhisha | - | Papankusha Ekadashi |
| 23 October | Friday | Ashwina | Shukla 12 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 24 October | Saturday | Ashwina | Shukla 14 | Revati | - | - |
| 25 October | Sunday | Ashwina | Purnima | Ashwini | - | Sharad Purnima, Kojagara Puja |
| 26 October | Monday | Ashwina | Krishna 1 | Bharani | - | - |
| 27 October | Tuesday | Ashwina | Krishna 2 | Krittika | - | - |
| 28 October | Wednesday | Ashwina | Krishna 3 | Rohini | - | - |
| 29 October | Thursday | Ashwina | Krishna 4 | Mrigashira | - | - |
| 30 October | Friday | Ashwina | Krishna 5 | Ardra | - | - |
| 31 October | Saturday | Ashwina | Krishna 6 | Ardra | - | - |
| 1 November | Sunday | Ashwina | Krishna 7 | Punarvasu | - | - |
| 2 November | Monday | Ashwina | Krishna 8 | Pushya | - | - |
| 3 November | Tuesday | Ashwina | Krishna 9 | Ashlesha | - | - |
| 4 November | Wednesday | Ashwina | Krishna 10 | Magha | - | - |
| 5 November | Thursday | Kartika | Krishna 11 | Purva Phalguni | Godamba (Purva Phalguni) | Rama Ekadashi |
| 6 November | Friday | Kartika | Krishna 12 | Uttara Phalguni | - | - |
| 7 November | Saturday | Kartika | Krishna 13 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | Dhanteras |
| 8 November | Sunday | Kartika | Amavasya | Chitra | Sudarshana (Chitra) | Deepawali, Lakshmi Puja |
| 9 November | Monday | Kartika | Shukla 1 | Swati | - | - |
| 10 November | Tuesday | Kartika | Shukla 2 | Swati | - | - |
| 11 November | Wednesday | Kartika | Shukla 3 | Vishakha | - | - |
| 12 November | Thursday | Kartika | Shukla 4 | Anuradha | - | - |
| 13 November | Friday | Kartika | Shukla 5 | Anuradha | - | - |
| 14 November | Saturday | Kartika | Shukla 6 | Jyeshtha | - | - |
| 15 November | Sunday | Kartika | Shukla 7 | Jyeshtha | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 November | Monday | Kartika | Shukla 8 | Moola | Varavar Muni, Anjaneya (Moola) | Vrischika Sankranti |
| 17 November | Tuesday | Kartika | Shukla 9 | Uttara Ashadha | - | - |
| 18 November | Wednesday | Kartika | Shukla 10 | Dhanishtha | - | - |
| 19 November | Thursday | Kartika | Shukla 10 | Shatabhisha | - | - |
| 20 November | Friday | Kartika | Shukla 11 | Purva Bhadrapada | - | Devutthana Ekadashi (Hari Shayana ends) |
| 21 November | Saturday | Kartika | Shukla 12 | Revati | - | - |
| 22 November | Sunday | Kartika | Shukla 13 | Ashwini | - | - |
| 23 November | Monday | Kartika | Shukla 14 | Bharani | - | - |
| 24 November | Tuesday | Kartika | Purnima | Krittika | Perkal Swami (Krittika) ★ | Kartika Purnima, Krittika Deepotsava, Perkal Swami Jayanti |
| 25 November | Wednesday | Margashirsha | Krishna 1 | Rohini | Sri Krishna (Rohini) | Thiruppaan Alvar Jayanti |
| 26 November | Thursday | Margashirsha | Krishna 2 | Mrigashira | - | - |
| 27 November | Friday | Margashirsha | Krishna 3 | Ardra | - | - |
| 28 November | Saturday | Margashirsha | Krishna 4 | Punarvasu | - | - |
| 29 November | Sunday | Margashirsha | Krishna 5 | Ashlesha | - | - |
| 30 November | Monday | Margashirsha | Krishna 6 | Magha | - | - |
| 1 December | Tuesday | Margashirsha | Krishna 7 | Purva Phalguni | Godamba (Purva Phalguni) | Varavar Muni Avatar Utsava begins |
| 2 December | Wednesday | Margashirsha | Krishna 8 | Uttara Phalguni | - | - |
| 3 December | Thursday | Margashirsha | Krishna 10 | Hasta | - | - |
| 4 December | Friday | Margashirsha | Krishna 11 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | Utpanna Ekadashi |
| 5 December | Saturday | Margashirsha | Krishna 12 | Swati | - | - |
| 6 December | Sunday | Margashirsha | Krishna 13 | Vishakha | - | - |
| 7 December | Monday | Margashirsha | Amavasya | Anuradha | - | Margashirsha Amavasya |
| 8 December | Tuesday | Margashirsha | Shukla 1 | Anuradha | - | - |
| 9 December | Wednesday | Margashirsha | Shukla 2 | Jyeshtha | - | - |
| 10 December | Thursday | Margashirsha | Shukla 3 | Moola | Varavar Muni (Moola) ★ | Varavar Muni Jayanti (Utsava Day 10) |
| 11 December | Friday | Margashirsha | Shukla 4 | Moola | - | - |
| 12 December | Saturday | Margashirsha | Shukla 5 | Purva Ashadha | - | - |
| 13 December | Sunday | Margashirsha | Shukla 6 | Uttara Ashadha | - | - |
| 14 December | Monday | Margashirsha | Shukla 7 | Uttara Ashadha | - | Ram Vivah Panchami |
| 15 December | Tuesday | Margashirsha | Shukla 8 | Uttara Ashadha | - | - |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 December | Wednesday | Margashirsha | Shukla 9 | Uttara Ashadha | - | Dhanu Sankranti, Dhanurmas begins, Pagal Pathu Day 1 |
| 17 December | Thursday | Margashirsha | Shukla 10 | Anuradha | - | - |
| 18 December | Friday | Margashirsha | Shukla 10 | Chitra | - | - |
| 19 December | Saturday | Margashirsha | Shukla 10 | Purva Phalguni | - | - |
| 20 December | Sunday | Margashirsha | Shukla 11 | Punarvasu | Dasarathi (Punarvasu) | Vaikunta Ekadashi, Mokshada, Gita Jayanti |
| 21 December | Monday | Margashirsha | Shukla 12 | Ardra | - | - |
| 22 December | Tuesday | Margashirsha | Shukla 14 | Mrigashira | - | - |
| 23 December | Wednesday | Margashirsha | Purnima | Rohini | Sri Krishna (Rohini) | Margashirsha Purnima, Pagal Pathu Day 7 |
| 24 December | Thursday | Margashirsha | Krishna 1 | Ardra | - | - |
| 25 December | Friday | Margashirsha | Krishna 2 | Punarvasu | - | - |
| 26 December | Saturday | Margashirsha | Krishna 3 | Ashlesha | - | - |
| 27 December | Sunday | Pausha | Krishna 4 | Purva Phalguni | Godamba (Purva Phalguni) | Ra Pathu begins (Vaikunta Utsava) |
| 28 December | Monday | Pausha | Krishna 5 | Purva Phalguni | - | - |
| 29 December | Tuesday | Pausha | Krishna 6 | Uttara Phalguni | - | - |
| 30 December | Wednesday | Pausha | Krishna 7 | Hasta | - | - |
| 31 December | Thursday | Pausha | Krishna 8 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | - |
| 1 January | Friday | Pausha | Krishna 9 | Chitra | - | - |
| 2 January | Saturday | Pausha | Krishna 10 | Swati | - | - |
| 3 January | Sunday | Pausha | Krishna 11 | Vishakha | - | - |
| 4 January | Monday | Pausha | Krishna 12 | Anuradha | - | - |
| 5 January | Tuesday | Pausha | Krishna 13 | - | - | Nammalwar Moksham, Ra Pathu concludes |
| 6 January | Wednesday | Pausha | Krishna 14 | Moola | - | - |
| 7 January | Thursday | Pausha | Amavasya | - | - | Pausha Amavasya, Godamba Niradam begins |
| 8 January | Friday | Pausha | Shukla 1 | Uttara Ashadha | - | - |
| 9 January | Saturday | Pausha | Shukla 2 | Shravana | - | - |
| 10 January | Sunday | Pausha | Shukla 3 | Dhanishtha | - | - |
| 11 January | Monday | Pausha | Shukla 4 | Dhanishtha | - | - |
| 12 January | Tuesday | Pausha | Shukla 5 | Shatabhisha | - | - |
| 13 January | Wednesday | Pausha | Shukla 6 | Purva Bhadrapada | - | - |
| 14 January | Thursday | Pausha | Shukla 7 | - | - | Dhanurmasa Aradhana Day 30 concludes |
| Date | Day | Maas | Tithi | Nakshatra | Maasik Utsava | Vaarshik Utsava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 January | Friday | Pausha | Shukla 8 | - | - | Makar Sankranti, Uttarayana, Pongal, Godamba Kalyanotsavam |
| 16 January | Saturday | Pausha | Shukla 10 | Ashwini | - | - |
| 17 January | Sunday | Pausha | Shukla 11 | Ardra | Sri Ramanuja (Ardra) | Putrada, Bhishma Ekadashi |
| 18 January | Monday | Pausha | Shukla 12 | Krittika | - | - |
| 19 January | Tuesday | Pausha | Shukla 14 | Mrigashira | - | - |
| 20 January | Wednesday | Pausha | Purnima | Ardra | - | Pausha Purnima |
| 21 January | Thursday | Magha | Krishna 1 | Punarvasu | Dasarathi (Punarvasu) | Embar Swami (Govinda Swami) Jayanti |
| 22 January | Friday | Magha | Krishna 2 | Pushya | - | - |
| 23 January | Saturday | Magha | Krishna 3 | Ashlesha | - | - |
| 24 January | Sunday | Magha | Krishna 4 | Magha | - | - |
| 25 January | Monday | Magha | Krishna 5 | Magha | Magha | Bhakti Sara, Thirumalisai Alvar Jayanti |
| 26 January | Tuesday | Magha | Krishna 6 | Uttara Phalguni | - | - |
| 27 January | Wednesday | Magha | Krishna 7 | Hasta | Sri Varadraja Perumal Thirunakshatram ★ | - |
| 28 January | Thursday | Magha | Krishna 8 | Chitra | - | - |
| 29 January | Friday | Magha | Krishna 9 | Swati | - | - |
| 30 January | Saturday | Magha | Krishna 10 | Vishakha | - | - |
| 31 January | Sunday | Magha | Krishna 11 | - | - | Shattila Ekadashi |
| 1 February | Monday | Magha | Krishna 12 | Jyeshtha | - | - |
| 2 February | Tuesday | Magha | Krishna 13 | Moola | - | - |
| 3 February | Wednesday | Magha | Krishna 13 | Moola | - | - |
| 4 February | Thursday | Magha | Krishna 14 | Purva Ashadha | - | - |
| 5 February | Friday | Magha | Amavasya | - | - | Magha Amavasya |
| 6 February | Saturday | Magha | Shukla 1 | Shravana | - | - |
